Générateur DSG230
Caractéristiques
| Propriété | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG230 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance de crête | 253 KVA - 202.4 KW |
| Puissance principale | 230 KVA - 184 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 332 A |
| Cos θ | 0.8 |
| La fréquence | 50 Hz |
| Les phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d'alternateur | STAMFORD |
| Modèle d'alternateur | UCDI 274 J |
| Niveau de bruit (7 m) | 67 dB |
| Poids | 2950 Kg |
| Longueur | 3500 mm |
| Largeur | 1330 mm |
| La taille | 2154 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 200 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d'isolation | H |
Options
- Capacité du réservoir Ce modèle est livré avec un réservoir 200 L. Vous souhaitez un réservoir plus grand ? C'est possible !
- Connexions Souhaitez-vous des connexions spéciales ou supplémentaires? Qui peut!
- Marque du moteur peut être librement sélectionné. Nous sommes heureux de vous aider à faire ce choix.
- Niveau de bruit si nécessaire, peut être supprimée en plus en personnalisant une armoire.
- Unité de contrôle modèle en fonction des fonctions souhaitées: démarrage automatique, programmation horaire, surveillance et contrôle à distance, cascade ...
Moteurs
| Marque | Top model | Norme d'émission | Cylindres | Contenu | Type | Refroidissement | Puissance | Injection | La gestion | Consommation (50 / 75 / 100 %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baudouin | 6M16G4D0/S | Stage II | - | - | Turbocharged Intercooler | - | 216 KW | - | Electronic | - | |
Doosan | DP086CB | Stage 0 | 6 | 8100 CC | - | - | - | - | - | - | |
Doosan | DP086CBV | Stage V | 6 | 8100 CC | - | - | - | - | - | - | |

Baudouin
Doosan