Générateur DSG315
Caractéristiques
| Propriété | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG315 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance de crête | 347 KVA - 277.6 KW |
| Puissance principale | 315 KVA - 252 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 455 A |
| Cos θ | 0.8 |
| La fréquence | 50 Hz |
| Les phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d'alternateur | STAMFORD |
| Modèle d'alternateur | S4L1D-E |
| Niveau de bruit (7 m) | 69 dB |
| Poids | 4250 Kg |
| Longueur | 4000 mm |
| Largeur | 2030 mm |
| La taille | 2410 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | 700 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d'isolation | H |
Options
- Capacité du réservoir Ce modèle est livré avec un réservoir 700 L. Vous souhaitez un réservoir plus grand ? C'est possible !
- Connexions Souhaitez-vous des connexions spéciales ou supplémentaires? Qui peut!
- Marque du moteur peut être librement sélectionné. Nous sommes heureux de vous aider à faire ce choix.
- Niveau de bruit si nécessaire, peut être supprimée en plus en personnalisant une armoire.
- Unité de contrôle modèle en fonction des fonctions souhaitées: démarrage automatique, programmation horaire, surveillance et contrôle à distance, cascade ...
Moteurs
| Marque | Top model | Norme d'émission | Cylindres | Contenu | Type | Refroidissement | Puissance | Injection | La gestion | Consommation (50 / 75 / 100 %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutz | BF6M1015CG1 | Stage II | 6 | - | Turbocharged Intercooler | Water | 285 KW | - | Electronic | 33,3* / 49,9* / 67,9* L/u | |
Volvo | TAD1341GE | Stage II | 6 | 12780 CC | Turbocharged | Water | 271 KW | Direct | Electronic | 32,6* / 46,9* / 61,9* L/u | |
Volvo | TAD1351GE | Stage IIIA | 6 | 12780 CC | Turbocharged | Water | 279 KW | Direct | Electronic | 38** / 52** / 66** L/u | |
* Converti à partir de la consommation spécifique (g/kWh) indiquée par le motoriste.
** Relevé sur la courbe de consommation du motoriste ; valeur indicative.

Deutz
Volvo