Générateur PTO60L
Caractéristiques
| Propriété | |
|---|---|
| Nom du modèle | PTO60L |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance de crête | 66 KVA - 52 KW |
| Puissance principale | 60 KVA - 48 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 86 A |
| Cos θ | 0.8 |
| La fréquence | 50 Hz |
| Les phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d'alternateur | Linz |
| Modèle d'alternateur | AVR |
| Niveau de bruit (7 m) | N/A dB |
| Poids | 390 Kg |
| Longueur | 1130 mm |
| Largeur | 900 mm |
| La taille | 1000 mm |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d'isolation | H |
