Generator DSG315
Kenmerken
| Eigenschap | |
|---|---|
| Modelnaam | DSG315 |
| Controller Unit | DSE |
| Piek Vermogen | 347 KVA - 277.6 KW |
| Prime Vermogen | 315 KVA - 252 KW |
| Spanning | 400 V |
| Stroom | 455 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Fasen | 3+N |
| Toerental | 1500 RPM |
| Alternator Merk | STAMFORD |
| Alternator Model | S4L1D-E |
| Geluidsniveau (7 m) | 69 dB |
| Gewicht | 4250 Kg |
| Lengte | 4000 mm |
| Breedte | 2030 mm |
| Hoogte | 2410 mm |
| Batterij | 24 V |
| Tank (standaard) | 700 L |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| Isolatieklasse | H |
Opties
- Tankinhoud Dit model komt met een 700 L tank. Wenst u graag een grotere tank? Dat kan!
- Aansluitingen Wenst u graag speciale of extra aansluitingen? Dat kan!
- Merk van de motor kan vrij gekozen worden. We helpen u graag bij het maken van deze keuze.
- Geluidsniveau kan indien nodig extra onderdrukt worden door een kast op maat te maken.
- Controller Unit model afhankelijk van gewenste functies: auto start, tijdschema, monitoring en bediening op afstand, cascade ...
Motoren
| Merk | Model | Emissienorm | Cilinders | Inhoud | Type | Koeling | Vermogen | Injectie | Aansturing | Verbruik (50 / 75 / 100 %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutz | BF6M1015CG1 | Stage II | 6 | - | Turbocharged Intercooler | Water | 285 KW | - | Electronic | 33,3* / 49,9* / 67,9* L/u | |
Volvo | TAD1341GE | Stage II | 6 | 12780 CC | Turbocharged | Water | 271 KW | Direct | Electronic | 32,6* / 46,9* / 61,9* L/u | |
Volvo | TAD1351GE | Stage IIIA | 6 | 12780 CC | Turbocharged | Water | 279 KW | Direct | Electronic | 38** / 52** / 66** L/u | |
* Omgerekend uit het specifiek brandstofverbruik (g/kWh) dat de motorfabrikant opgeeft.
** Afgelezen uit de verbruiksgrafiek van de motorfabrikant; indicatieve waarde.

Deutz
Volvo