Generator PTO50L
Kenmerken
| Eigenschap | |
|---|---|
| Modelnaam | PTO50L |
| Controller Unit | DSE |
| Piek Vermogen | 55 KVA - 44 KW |
| Prime Vermogen | 50 KVA - 40 KW |
| Spanning | 400 V |
| Stroom | 72 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Fasen | 3+N |
| Toerental | 1500 RPM |
| Alternator Merk | Linz |
| Alternator Model | AVR |
| Geluidsniveau (7 m) | N/A dB |
| Gewicht | 360 Kg |
| Lengte | 1130 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Hoogte | 1000 mm |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Isolatieklasse | H |
