Generator PTO60L
Kenmerken
| Eigenschap | |
|---|---|
| Modelnaam | PTO60L |
| Controller Unit | DSE |
| Piek Vermogen | 66 KVA - 52 KW |
| Prime Vermogen | 60 KVA - 48 KW |
| Spanning | 400 V |
| Stroom | 86 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Fasen | 3+N |
| Toerental | 1500 RPM |
| Alternator Merk | Linz |
| Alternator Model | AVR |
| Geluidsniveau (7 m) | N/A dB |
| Gewicht | 390 Kg |
| Lengte | 1130 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Hoogte | 1000 mm |
| Beschermingsgraad | IP23 |
| Isolatieklasse | H |
